M&A Lawyers in China
- City
- Beijing · 46
- Shanghai · 27
- Guangzhou · 5
- Shenzhen · 5
- Chengdu · 2
- Hong Kong · 2
- Nanjing · 2
- Qingdao · 2
- Haikou · 1
- Los Angeles, United States · 1
- Shenyang · 1
- Tokyo · 1
- Corridor
- Hong Kong · 6
- United States · 6
- France · 4
- Europe · 3
- Singapore · 3
- Canada · 2
- Latin America · 2
- Middle East · 2
- United Kingdom · 2
- Germany · 1
- Admitted in
- New York · 4
- England & Wales · 1
- Language
- German · 13
- Korean · 11
- French · 10
- Japanese · 8
- Spanish · 3
- Russian · 2
- Italian · 1
By firm
Lawyers
| Name | Firm | Ranking | Admitted in | Languages | Corridors |
|---|---|---|---|---|---|
| Han KunBeijing | Eminent PractitionerChambers | New York | — | — | |
| Han KunBeijing | Eminent PractitionerChambers | — | — | — | |
| GLOShenzhen | Band 2Chambers | — | — | — | |
| JunHePartner · Shanghai | Senior StatespersonChambers | — | — | — | |
| KWMManaging Partner · Beijing | Band 1Chambers | — | — | United States, Hong Kong, United Kingdom +1 | |
| KWMPartner · Beijing | Band 1Chambers | — | — | — | |
| GLOBeijing | Band 1Chambers | England & Wales | — | — | |
| JunHePartner · Beijing | Band 1Chambers | — | — | — | |
| JunHePartner · Beijing | Band 2Chambers | — | — | — | |
| JT&NSenior Partner · Beijing | Band 4Chambers | — | — | United States, Europe, United Kingdom +4 | |
| JunHePartner · Shanghai | Band 3Chambers | — | — | — | |
| KWMPartner · Chengdu | Band 4Chambers | — | — | — | |
| GLOBeijing | Band 2Chambers | — | — | — | |
| JunHePartner · Guangzhou | Band 1Chambers | — | — | — | |
| KWMPartner · Beijing | Band 3Chambers | — | — | — | |
| JT&NSenior Partner · Shanghai | Band 4Chambers | — | — | India, United States, Canada | |
| KWMPartner · Beijing | Band 1Chambers | — | — | — | |
| JT&NPartner · Guangzhou | — | — | German | — | |
| GLOShenzhen | — | — | — | — | |
| KWMPartner · Beijing | — | — | — | — | |
| AllBrightPartner · Shanghai | — | — | Korean | — | |
| AllBrightSenior Partner · Shanghai | — | — | German | — | |
| KWMPartner · Shanghai | — | — | Japanese | — | |
| JT&NSenior Partner · Shanghai | — | — | German | Hong Kong | |
| Han KunShenzhen | — | — | French | — | |
| GLOShanghai | — | — | German, French | — | |
| JunHePartner · Shanghai | — | New York | French | — | |
| AllBrightSenior Partner · Shanghai | — | — | — | — | |
| KWMPartner · Beijing | — | — | German | — | |
| JunHePartner · Beijing / Qingdao | — | — | — | — | |
| JT&NSenior Partner · Beijing | — | — | German | France, Italy | |
| AllBrightPartner · Shanghai | — | — | — | — | |
| JunHePartner · Beijing | — | — | German | — | |
| Han KunBeijing | — | — | German | — | |
| Han KunBeijing | — | — | French | — | |
| JunHePartner · Guangzhou | — | — | — | — | |
| JunHeCounsel · Beijing | — | — | Japanese, German | — | |
| KWMPartner · Qingdao | — | — | — | — | |
| GLOBeijing | — | — | German | — | |
| KWMPartner · Beijing | — | — | German | — |
Related articles
All articles- Change and Continuity: An Interpretation of the Measures for the Administration of Outbound Investment (Revised Draft for Comment)
- Change and Constancy: An Interpretation of the Measures for the Administration of Outbound Investment (Revised Draft for Comment)
- Review of Cross-Border BD Transactions in China's Innovative Drugs in the First Half of 2026 and Legal Observations: Expansion of Transaction Subject Matter and Evolution of Cooperation Models
- The "Double-Edged Sword" of Applying Chinese Law: Legal Risks Not to Be Overlooked in Cross-Border Transactions
- Exploring the Policy Logic Behind the Manus Case and the New Outbound Investment Rules — Turning Unilateral Compliance Pressure into Balanced Bilateral Compliance Pressure
- Facilitating Hong Kong Stock Delisting — Cash Confirmation Letter